| Counterparty | UTXO | Bond value / BTC1.3 | Locktime | Locked coins / BTC | Confirmation time | Signature expiry height | Redeem script |
|---|
| J5CqDWHZkxeGqAUc | 07d4de244d55321ff347453baada97a8a73bd706378e981e6c03e9e86dda9df3:0 | 0.0000000004873876 | 2030-12-01 | 0.01106880 | 2023-01-02 02:35:51 | 939456 | 04802d9472b17521039d56b7292377425c33d28ec4881ba01cbb87c088a522c5571782da8c03ae6b86ac |
| J55ueXJy18x2PprU | fa79a6ed3c2e1bf0afb60fb3b8812a033dbb6f7a4ff7c67ea0b1a2b1c7619fa5:0 | 0.0000000602009122 | 2027-01-01 | 3.00192447 | 2025-10-02 10:08:51 | 939456 | 0480ec366bb1752102c32e31568a20ae454242a53d40cf71848605d3c12cfbb6d7e9f4390a03cfd2a2ac |
| J53bia3iFHimUXSa | f11faa5d024154b6843c32e427781312c51ffc7b388861db4cade1e85d4551f7:7 | 0.0000000000372587 | 2026-12-01 | 0.00946399 | 2025-07-27 10:21:13 | 939456 | 04000e0e6bb17521027c3c9a66dff5b79844babb0de0ac6463e50fda9b6ddbf013854226198bcebff2ac |
| J5AvZkPX9oHdgSdR | a6232940ef1369ae45144b1dca418c6702a738bb35f1c3de690914ffb37f7d3f:0 | 0.0000000000309700 | 2026-05-01 | 0.03405595 | 2026-01-01 14:12:51 | 939456 | 0400edf369b1752103e3c0d971e796378bc1d5026da7a10e5591e2b3c3b653ed7ed6faec1a5ec5470dac |
| J53KMgSbKFVE8SG8 | 6f14398fb27801d600b43c004a70f3e31e94e01ce7f3d9bfdda9248aca2dd3c6:0 | 0.0000000004708907 | 2026-03-01 | 0.19998701 | 2025-09-14 23:51:22 | 939456 | 048081a369b17521027faba12eb2b4d97d0f97b0efada33a1a6f3ae42c8a41ac9e4a0d4f3e40da765bac |
| J5BYJ19qZ9SzP3w2 | 93593fa7ad8beb4d15232f612114bf0350b9cf5f6d0d370b2f597c554470a7ff:0 | 0.0000003003056727 | 2030-12-01 | 2.01978000 | 2024-10-06 20:54:25 | 939456 | 04802d9472b17521035b28c3d5480d94052c5a5c9425a4bad3a7b14928fdf2523b71f6061b0f41e264ac |
| J5Df1AoBW7Wpydft | cd2d60ccbc6c9c751c6a3e8c3561534c7417e30247d9c9a9e9312296b1285663:0 | 0.0000000282985474 | 2026-04-01 | 2.00001060 | 2025-03-13 19:53:02 | 939456 | 040060cc69b1752103b33d236fa67dd267217dab48010f50725fc5e66ee13ca7746c8191bec95f0b93ac |
| J5F6uXHwCJRVQh43 | 928b54d8315937e4c418f7e8a602aaad7ad375e005f50f787e8e4b2bac94fad5:0 | 0.0000000000038553 | 2026-04-01 | 0.00695775 | 2025-12-04 07:39:38 | 939456 | 040060cc69b175210382ff740916ea1dbf52aa0b4dbb73acd23204fd51c631dc7abb87ff8cc1ffc4b1ac |
| J5DzKv3M9BtRKDfv | 18006197b3d31e2012de46dcc34b0f1db52f91bd226a60d6c01a585f668c2259:0 | 0.0000000009197545 | 2026-06-01 | 0.39999829 | 2026-01-14 00:03:31 | 939456 | 0480cb1c6ab175210383ab9f868ebce1b98490beb49e79abd13dceac88bc0b38547f6c180f47bc411dac |
| J5Cp9PwNULiyffMB | a2007a2f3aa76a8a5d1786eb986cabc116e214f67be72b4117586a639dda1b74:1 | 0.0000053935149046 | 2027-04-01 | 50.10000000 | 2024-11-22 11:46:01 | 939456 | 048093ad6bb175210262f7a1ab4b634c76370fc17a977691d319a6081e24f460db665a5f6c448fbfa4ac |
| J5AhcQFj8szQxuEv | 13e23bf07afb96ffa3f19e31d2f098994d77eadc84f40c1e1cfe74ea67fd5f1d:0 | 0.0000000000118820 | 2030-01-01 | 0.00129700 | 2026-01-02 09:53:56 | 939456 | 0480d8db70b1752102277318f37aabd081f81343112888e85ec339b868c3cdf59902f7bb271fc79f9fac |
| J5AAJS4brSuuejqQ | cebf187991e2a58e960a356bf19dad5dd41d353a838d00adc57833d2896c5ffb:0 | 0.0000034565065008 | 2027-09-01 | 30.05401340 | 2024-11-20 17:26:08 | 939456 | 040049776cb1752102315ae4b6944ed7f479088092feb7cf64ec869b98c0fd81996fe52c936aa89cafac |
| J53uRtqE6mgCyMg6 | ae5d75f80ea195d04865e73021af9eb14ebd97a34eed3e9a108b2315064371ad:0 | 0.0000000000126293 | 2026-05-01 | 0.02001768 | 2026-01-19 01:40:01 | 939456 | 0400edf369b17521021a92720c58c9eb825dc0cedf6c118577422507bdb89a98616b1bd20228128bffac |
| J54xqPPbMdY1NP7h | 4ce0b42667f6e30b33eea025d6673f0b108bdc707c2d146c6b8cc0e8b639ee58:0 | 0.0000000154799523 | 2030-03-01 | 0.23975233 | 2024-11-01 06:28:53 | 939456 | 0400a12971b17521025007875935109ae8becb13385520376e06951bd2cf7e6262392202b2f66dc2e6ac |
| J5BoSDVrmzM7gkSC | 25616015f82973edb8ee5f12fe04ab1d86896d995798da9f73e3b881a753bb49:0 | 0.0000000125535592 | 2026-07-01 | 2.51072835 | 2026-01-17 22:09:32 | 939456 | 048058446ab175210332ad235c738e8ee8652c7f082ced5340c1a5f8696b38f7785ef895ffbca0ba93ac |
| J58mvhxQbRiE5DjE | 25f95a9a2a66892e38f68308e49a913f7ebf6a311c4ab0ef64f218facdee63cb:1 | 0.0000002829113338 | 2028-01-01 | 3.30000000 | 2024-05-02 21:35:42 | 939456 | 040020186db17521033b51daf6cb95787a07e88375a526f88558128d02bab294f11b69482e5baa324eac |
| J53HcAVQkf7CPD5v | 151908619bbc2079ca29f249fa7dd31cf32737d042103dcfd2c64efa5231bef3:3 | 0.0000002147295059 | 2027-01-01 | 4.09837043 | 2024-08-04 04:37:57 | 939456 | 0480ec366bb1752103a5246021c1fd3541aef5fa0f3df7b986549b15cc9adb77a4d92e30e84fec2543ac |
| J5EBuiayNGD7fHPR | 3d8aba6dd5b732db606d92ce0411a35584a83b78e281e4917df0c4f896390f3d:0 | 0.0000000000774798 | 2026-11-01 | 0.01430156 | 2025-04-09 15:09:48 | 939456 | 040081e66ab1752102c01bd7208c9cff13e95e252c422791f8f44aaaa5b8a3f1db591761408be856ccac |
| J5AKuniSF5orBoJA | 83167d8cd42f54ce7476e4b4d7d992bef66c80f1cb80ad90ec8ba8bd002aa527:0 | 0.0000000000094239 | 2026-06-01 | 0.01512004 | 2026-02-13 06:39:00 | 939456 | 0480cb1c6ab17521033075fdf970d699ead99deb9a91732ae7c073fda8dd534e8fe0c847e4eefe76afac |
| J5D7ND2ioxZVuvZE | 3ef44413fc88a04e1dfb8224a8dcdbb5310352b6a1ac694abf17f518aae5fd39:0 | 0.0000000354246995 | 2027-01-01 | 1.99999181 | 2025-10-03 05:34:59 | 939456 | 0480ec366bb17521032644b1a4b9e5438bdf71adcd5baf1c5ff67b525f625b3ecf9a07a8a9322d8437ac |
| J5fA76538R8FzdLO | 0744da1a79876bcb88a734e8db4197d1f6e6e431488639738a37689ebe3526e7:0 | 0.0000028520283935 | 2030-03-01 | 15.00000000 | 2025-06-07 20:17:50 | 939456 | 0400a12971b175210358bf0a4c76bb23370b0f28342a1049a4c5f45f3fe383e55a356416af9d66b8f1ac |
| J5CSmTnavP1sMyjU | a0515ca248392e1bc73da6f1a9710668f510d2efd686338fcb9b71d9f77b84c3:0 | 0.0000000567000514 | 2027-09-01 | 1.98445424 | 2025-11-14 14:01:51 | 939456 | 040049776cb17521031627aa707dec09009d05e59bedfd217fe15abb1903aae4f372570549921e6e75ac |
| J53uBQi5AWpjQMtH | 5ea0440e3da2f33bdaa73f0aa458f32bd97a8d3515ff0a7cbd722c18c1b78840:0 | 0.0000000001335051 | 2026-07-01 | 0.06912949 | 2026-01-01 05:26:04 | 939456 | 048058446ab1752102db6cf880da7d5c8b1a85a1aabe91028d6c374c9e18c3a3474e802bd95a8d21faac |
| J5149MD7xCZFiu6O | 3f589f067a7a1c76853e107dbc590d6736e877d82ca40f08ad237557754b59fd:0 | 0.0000000001098734 | 2026-08-01 | 0.05095416 | 2026-01-02 00:10:09 | 939456 | 0400376d6ab1752103b730810fd8b36823f724374d57f0b860fd077fb376293bde201a73d0554405f0ac |
| J5EppSCvb3SqGkHv | 39680f66f1ffc179d16b249345fbffe08d1c11dab9eae1bb945e750d5c0423ad:0 | 0.0000000000008926 | 2026-07-01 | 0.00199863 | 2026-02-18 02:13:04 | 939456 | 048058446ab175210302ee8eb4dcd67facb9519f2939da390c28e942eceef4284b16d800129b0ccb16ac |
| J56TMngV3Ep4p5QS | 007d4d428faa64a33d7eb150bc01a4621142a0e2ecead02dd6a3f95e7a2606bb:0 | 0.0000008007055591 | 2028-10-01 | 4.40845980 | 2022-10-02 07:58:30 | 939456 | 04005b816eb1752102b2a12d410491e1ad9672c0e0b6215f5a05d751ed5ca38998d2d1d415657ff0ddac |
| J55enXccsJD9MF8a | 0b8fc101735e79dc260c9457c009320aefbb7f39eb006a11351c6adfd6ae9622:0 | 0.0000000000159544 | 2026-05-01 | 0.02311253 | 2026-01-15 08:07:44 | 939456 | 0400edf369b1752103353f0e989e4ec2edb5b8f5efc65ea3f149ada852400e28d3e4aee02598a76836ac |
| J5DgyM6U7Qs5JNFz | 389b1650efae3fc6a46e8859717902b775657a0fd2ee9ee8794f10f5316750c0:0 | 0.0000000000013960 | 2026-04-01 | 0.00314684 | 2025-12-02 21:34:57 | 939456 | 040060cc69b1752102425183dadf964d31ba5a35e8349e49be2e2317ac6d314dd0e4a5f91119a261dfac |
| J53wuCkVT6xfYvBN | 8e340ba0e224b1415f61725747175793515bb31ff8c5f3951332add2b9d2466d:0 | 0.0000000000024516 | 2026-06-01 | 0.00499708 | 2026-02-05 07:48:45 | 939456 | 0480cb1c6ab17521029ebb2866b899c7eaa4f1bb629cef96c92003213348afc1f4a6045df3d0ae3cfcac |
| J5rDjdV4jny7kvCO | 5c087f7f839040d3c22294faa83f31b7ffccebf9eba3f7a6ebf9669acc6e80b1:0 | 0.0000000000027770 | 2026-06-01 | 0.00355610 | 2025-12-04 07:50:22 | 939456 | 0480cb1c6ab1752102f65eb3acecab0711d7869f2e6c8edef94b8d978877ee2ba6b762690c037835a8ac |
| J52rKDyyLvBqSxwA | b01c70556e256e22e5c3c046f9440720ec39d5ca0954e4a4e8412a6fcf9156cc:0 | 0.0000000000867531 | 2026-08-01 | 0.03895413 | 2025-12-13 23:08:37 | 939456 | 0400376d6ab17521039ecbc2d56df53e8baf83ef517446882835a133f2443a8821fd1fbd22f78e0886ac |
| J58jQoeRSXYSAKtE | c3b985333e7124fbaedf3894152d76c930c828a5213b1ec8515318225a8cb22a:0 | 0.0000000061936538 | 2026-06-01 | 1.31983686 | 2025-12-01 19:12:00 | 939456 | 0480cb1c6ab1752102e0358d7754377a24cbb4d820b1c4a5bf789126281335a650f9326651ed87cf42ac |
| J52oMGrK5ufSAQXH | b654a5db1211416cb5112b79159c0ed9834d1df4ffd603dd486ee64adcf3b1d8:0 | 0.0000000366922376 | 2026-06-01 | 1.25000000 | 2024-05-18 20:40:11 | 939456 | 0480cb1c6ab1752103a95889d4d36481625b9a744f337b4ff18d634e2a9b64894eb5ad0072c85e6dbfac |
| J5tL9KSAjZZBKH6O | af07223ccd7a72e279ab5d9afd3dcb8a88ffe7cb5811426edaf529d0a6a54a62:0 | 0.0000000018079940 | 2026-08-01 | 0.26475320 | 2025-08-16 20:48:37 | 939456 | 0400376d6ab1752103b6d34f069c1ddff04382e8a0c0453ed40a97a55d37def743129860ab1c47349bac |
| J55ergSB8YYYgLdS | cd7eb5f17acd8ba57367df6084a3b819d59934a087b9303fe3695b9fb23b7aa2:0 | 0.0000000001290087 | 2026-03-01 | 0.34431925 | 2026-01-22 08:31:33 | 939456 | 048081a369b1752103afd41a8ddea3f4c970f45381c51ef9dfd93b39ba942e7795e83deee01d075bb6ac |
| J5A49eN8GXuRnW6V | 74cc2d354d7c405d1bb2274a8a46086b0e72730b2c2d6a3337df4e7ce1edc84f:0 | 0.0000000110925256 | 2027-03-01 | 1.01011981 | 2026-02-24 18:18:50 | 939456 | 0400b5846bb17521037d8d5a191080f0aee7a0eab185005d7a3cefb1bfb213159d057275504e97788bac |
| J57vUgYWj1bztxNx | c6ff7f0645b0298a0dce0761b69f1cae3942e484d80514285184f3330c1a58c0:0 | 0.0000001405802773 | 2026-08-01 | 3.51949732 | 2024-07-20 06:36:05 | 939456 | 0400376d6ab17521036436498edeac02962c212f875eb743b6d54b1e582a26ad390bf671ba37adbde0ac |
| J5DT5uzFezCAB87Z | a25904cbaf413bb206f80e3689fd608a83d369b6e594df05d5a0cb2717a42e8c:0 | 0.0000000062982287 | 2027-06-01 | 0.50342222 | 2026-02-07 17:13:41 | 939456 | 0400fffd6bb1752102956f043997f75867da0ea4586764c1b042addd5226dcc3ff729989fb4fbb0b41ac |
| J56bbGS4RWemu6gC | bde1869ae20086bd57ab210aafcf868640f7aacb940adad280a0108c9805ff7f:0 | 0.0000052877962973 | 2026-05-01 | 29.14122250 | 2022-05-23 23:17:37 | 939456 | 0400edf369b1752103fde3a0d1cd2cff000abf2bb474ad7e5fd8949951c403f05608e9866664a670dbac |
| J5DGGHiFtHV1aiXe | dae07a9805e4c6e5d7e6588887a50e736b003f6d26a9c8cb4e9938fd51e90525:0 | 0.0000000062469261 | 2027-01-01 | 0.63046190 | 2025-12-16 17:18:46 | 939456 | 0480ec366bb1752103dd1e7dd5c4bed4107d30afc07b3444b7d2f7156432dffbddc4477142107e346bac |
| J52DUR3dx3GShakK | c65e90b23f286a3c90afb8313c55edfc612ab1315e70ca6c19d7d06bc88810fd:0 | 0.0000000000483135 | 2026-06-01 | 0.04466007 | 2026-01-23 19:54:49 | 939456 | 0480cb1c6ab1752103820c0cd035a782d16eaf33012d4fd07755408e15be0d0511f0ca2178004f2f11ac |
| J5CzDUxCyGSYnH6i | 7d1c7ce1febcc4a726f5d05837d4539ff7464312ce23d276fa54d60cff3bd25a:4 | 0.0000034399835598 | 2027-07-01 | 16.35621119 | 2022-07-01 03:29:53 | 939456 | 04008c256cb1752103e56b04b647453ff44b4e7dc5e9b32cc3a447e1f5e7f205f7b264b96c2f838db5ac |
| J5DfGWhBRuUd3ZH8 | 1dbe719e580708bfcb92ef47dccf6bf8b8c0b211bb38aff886577cf60d8417a6:0 | 0.0000000004913113 | 2030-06-01 | 0.01999863 | 2025-11-22 12:13:15 | 939456 | 0400eba271b175210245d6b0dbf02a3ee53f442a6742fe93aefe9674ef8120a106c6d6364c23e13a6eac |
| J5jxVP3CVfUxnkSO | 34df891636138852c4b12e2d95d33e6be6b1e0a63d35c0198c13a1d3cbe8a827:0 | 0.0000000001267029 | 2026-04-01 | 0.10357508 | 2025-12-05 22:45:53 | 939456 | 040060cc69b1752102a56c3d8cc9d5eca080e54ea39387d8ca827a69d186df28b8aeb84be29ca73652ac |
| J53RcHKtiMc2tfKi | f207ec410ba0c8a76dc13dd7fed6b610af63704423577eb595adcb6797eb609c:0 | 0.0000000004140286 | 2026-06-01 | 0.20990754 | 2026-01-09 16:42:56 | 939456 | 0480cb1c6ab1752102e67d4a5ea0fa3f4f9c816d59f5363c3b8ec764e60f7054fb9b741f34d156414eac |
| J5AMeMUQChFN2AQc | c81cc9e26ab2dc4f0aced185c22b219d6ac68c9d8a68d33893381d2191fdcef6:0 | 0.0000000000299300 | 2026-05-01 | 0.02149637 | 2025-10-28 23:26:56 | 939456 | 0400edf369b17521030c14cecd37cfbd38427401c4fac84cc7f75d6e00054fbf2a8dcf485aa5303c8aac |
| J541q9anH7vybtVm | 59cef6d9ff3717d3cfae4fdb3a7e8afb9a246d2287d51a2356568e4c7c1ceb26:0 | 0.0000000700029277 | 2027-01-01 | 1.99997814 | 2024-11-28 21:46:22 | 939456 | 0480ec366bb17521029bc09fa7844b5786a0354385d0f89aec146f2240ed5624bfd7fbd543975e2cd2ac |
| J59L2ZaS3Q1RqDvA | e1447375056096a75e6a08e7cae7daf8cbe2b5d4c5721abaf96d49354c30b8ca:0 | 0.0000000034793706 | 2027-01-01 | 0.24965158 | 2025-05-01 15:40:22 | 939456 | 0480ec366bb1752102c8f15532041ce223199de2f3a8e98b905e4353ebd6c9686dcd2f2457e695ae4eac |
| J54p3Z4y3hrdVZvH | 4e558ccd547d921a704a444db0d86512cd82fb5b8a318f9ceb253780f5b79e93:0 | 0.0000000003508899 | 2026-02-01 | 0.29488531 | 2025-10-04 15:09:31 | 939456 | 0480977e69b17521037e8c8cc728d2333f792a0070c1837d9b55cb90ab99959aa493c3849bbc12a5c9ac |
| J52isMCboswSs9jA | f7a6bc6c3ca3094523c775df134b4418e18deb190b75c6c24ec388ab171e5e7d:0 | 0.0000000001694797 | 2026-12-01 | 0.04299854 | 2025-12-18 00:24:01 | 939456 | 04000e0e6bb1752103b2aa5865032d1ff645d8db6e0707d2f3a5b4f4738e7d53178f26b33df222473bac |
as proof that the fidelity bond address matches the locktime.