| Counterparty | UTXO | Bond value / BTC1.3 | Locktime | Locked coins / BTC | Confirmation time | Signature expiry height | Redeem script |
|---|
| J54btexcmA5pewrv | 07d4de244d55321ff347453baada97a8a73bd706378e981e6c03e9e86dda9df3:0 | 0.0000000004873876 | 2030-12-01 | 0.01106880 | 2023-01-02 02:35:51 | 959616 | 04802d9472b17521039d56b7292377425c33d28ec4881ba01cbb87c088a522c5571782da8c03ae6b86ac |
| J5FETVMDmB5iDMVg | 491101f6ee4a8c79d12016563af7787d0b2a4902c660cd23cdbc1353c03b5c43:0 | 0.0000002874162522 | 2027-11-01 | 6.04915008 | 2025-10-14 00:38:15 | 959616 | 0480b4c76cb17521028580ac25a454ad1b1920411a7381a90da6804f466d0bfdf604e110a78923dac1ac |
| J58EJNyF2xRTQDCA | 2142bf1aa50f39158111787550012b7c2b9aa2df5291fcf0bffb3df608acd889:0 | 0.0000022478604217 | 2027-05-01 | 20.00996535 | 2024-05-03 15:23:43 | 959616 | 048020d56bb1752102ab0a2bc8ddb5fd5b9b42ae63457858845b6761cbb89d5aa926bb8e99888b810fac |
| J56vHeHwBF3ECmRM | 7a12dae6c79befd6dbbe82c98b8701e1815929761cb93e9bc73e008034bdeaec:0 | 0.0000004017319681 | 2025-04-01 | 8.78740182 | 2022-03-03 12:25:24 | 959616 | 04802ceb67b17521029031fbed9d149c4776b6cdb50803545cf108b9ebf2c26235aaeacf0bf987564bac |
| J5yzuc9eUb2wVymO | f11faa5d024154b6843c32e427781312c51ffc7b388861db4cade1e85d4551f7:7 | 0.0000000000372587 | 2026-12-01 | 0.00946399 | 2025-07-27 10:21:13 | 959616 | 04000e0e6bb17521027c3c9a66dff5b79844babb0de0ac6463e50fda9b6ddbf013854226198bcebff2ac |
| J5DJNXKYfR7z6wYT | 93449591fd854881aaf81a4cbe2a4d4fbbc5f6681d8ba5fee930732d9980fe34:0 | 0.0000000022397163 | 2026-11-01 | 0.71891430 | 2026-06-01 18:54:27 | 959616 | 040081e66ab17521035a0254393c41a510efba3f665bd3e95973309671ac0a0a2d3fb0142de38a2f68ac |
| J5ADHeLkHDQecRAd | 7730a60e8f264a40dbb4574e21f7815f5b4dc9404058d4c6ab029cffaa2c0cc3:0 | 0.0000000000319664 | 2026-11-01 | 0.03405192 | 2026-07-01 15:22:37 | 959616 | 040081e66ab17521023c4734fa752b3647bd53df2c31feac502f929c74bd2bb8d5c0ea586e2d53dd7cac |
| J5ACoPF8jtJTUWPM | 493a0287e754bc8c6fcdd63401b33376cec5bdb08ebb9a47eecff6dba75ea022:10 | 0.0000000265476069 | 2026-06-01 | 2.04048986 | 2025-04-26 02:30:39 | 959616 | 0480cb1c6ab175210315c313de35d0380f076c6792f5363b2999b2763a222ea0094343230a73959a36ac |
| J5CLhG8w1A9q1DrF | 10b2d330ac5835669863fa6dd2de4f32a64dd1747ae00ff89b1559bb87678680:0 | 0.0000000000310008 | 2027-01-01 | 0.01117969 | 2026-01-03 18:58:47 | 959616 | 0480ec366bb1752102c8018e816bb78c37b37a37c8634c8f5ed03d72453291a36f5ab2d32dca54f3d8ac |
| J5CVRNgTDAYmsnNj | 25616015f82973edb8ee5f12fe04ab1d86896d995798da9f73e3b881a753bb49:0 | 0.0000000112044551 | 2026-07-01 | 2.51072835 | 2026-01-17 22:09:32 | 959616 | 048058446ab175210332ad235c738e8ee8652c7f082ced5340c1a5f8696b38f7785ef895ffbca0ba93ac |
| J5KscgNUXSWxxRcO | 7223ae24459ee8e229f1a0780fe414e79abd23a23590cd57e2fe837dc053795d:0 | 0.0000000000000611 | 2026-09-01 | 0.00063267 | 2026-07-09 13:03:50 | 959616 | 048015966ab1752103bf8b45c80e208fde60d398db22218681a7c232699016d1f6f0c936cf8ac7a1bfac |
| J53uRhFTyFTGwBQw | 4963f2014b39809404a331496e40167386b32aaef1f8d3cf45a8a3464362a8d2:0 | 0.0000000000029490 | 2026-09-01 | 0.00492187 | 2026-04-18 16:16:56 | 959616 | 048015966ab17521022d644ed1da74fc96036fff650ecac09a5404339e7e8daddb923f87a14d506e66ac |
| J59NR7gR7o8JuYWC | fe08de376f9ef558c40b74ca878f8c8e8f33a61340a9d157a809c20ed111db33:0 | 0.0000000003094487 | 2027-03-01 | 0.08232484 | 2026-05-15 20:09:26 | 959616 | 0400b5846bb175210270cc69ebf2a1c0418fd3fb859b6918ea756b80980354b9ed31d5a81d294b504eac |
| J5chcEwPqtfL4XUO | 2f62433e1aa8238acf319b2d154f617e2272dd82d738208f2e3e52b12d493384:0 | 0.0000000000013965 | 2026-08-01 | 0.00314393 | 2026-04-03 18:03:08 | 959616 | 0400376d6ab1752103021bfaa62c6f381400403d42e4f013ffb877dcb36e20ffc425a05d37d8d78cedac |
| J59ZEVtVKjmC3Gfo | 3ab0c05046c8df19dec5b039b3cd58c1bdf89ef7a037f7198e85a12feea5448f:0 | 0.0000009820312020 | 2029-02-01 | 8.08486780 | 2025-03-13 19:53:02 | 1042272 | 048083236fb1752102b4a0433808ce5d8ef1c6ca74e796579afb02448ab2c326f75b0b3d4d3079e1b1ac |
| J5DtRbp3eAwUhey4 | f0da17729ea591cb6df9bdcae1c3e899c81a9b3571aa435220f5e398fbed52d0:0 | 0.0000000005211289 | 2027-10-01 | 0.04999196 | 2025-10-26 00:47:36 | 959616 | 0400d69e6cb1752102a073e98559f2414f02e0ecbe81585baeff9ac242ae83d223aa198ccf33d93768ac |
| J5BqGaE8qSZn8aFj | 67c88d2349b24250c438d6230d18eb2450554ecc8ee3dacf04c686e2eb961f74:0 | 0.0000000157994993 | 2028-01-01 | 0.65404050 | 2025-12-19 03:56:43 | 959616 | 040020186db17521024ae673cddb630cad3c9fd326cc4e0242e286b9ec45db222e7eef8d512d92b85aac |
| J52coU4qRKt9SuZz | 2342fd32fc49bb47786209161c233b8f8a7237e5b520c2f48a89860f9fe57d55:10 | 0.0000000099794146 | 2026-10-01 | 0.99983766 | 2025-10-21 22:19:47 | 959616 | 0480a2bd6ab1752103a7a02e84acb84b02326005ab90890e6febf73a8089ffe5063ad2880c0a49638aac |
| J58xiUTsxRm9nNTT | 8a4a7cf782cbf3385d97e770fedf98c40d3aedde58fb79cec2796686e588dac6:0 | 0.0000000007516729 | 2026-10-01 | 0.13236725 | 2025-10-10 13:00:02 | 959616 | 0480a2bd6ab17521020a6df4658383b0e1c800d960313e792aa6839706d85812af46e5c431089c8a20ac |
| J5DaLis67A7Us9vS | 007d4d428faa64a33d7eb150bc01a4621142a0e2ecead02dd6a3f95e7a2606bb:0 | 0.0000008007055591 | 2028-10-01 | 4.40845980 | 2022-10-02 07:58:30 | 959616 | 04005b816eb1752102b2a12d410491e1ad9672c0e0b6215f5a05d751ed5ca38998d2d1d415657ff0ddac |
| J5EoWVZd2dDQ27fi | e97a5ff319488c8791d94e4416ff91eef7bb74224c44c714afc7b6ff5e03ce3b:0 | 0.0000000053317949 | 2026-12-01 | 0.60038177 | 2025-12-12 06:50:49 | 959616 | 04000e0e6bb1752102a6a6239d58f03a9c2f10637f2d9e9f0068d09a51b9391ed43df3ff472ee519dfac |
| J54aNe25dkyeWmxh | 1dc86fff2f846a6876fb32ec140806c3f547b50255adbfd435e6a81347a376e8:0 | 0.0000000000330139 | 2026-10-01 | 0.04519472 | 2026-06-28 10:32:44 | 959616 | 0480a2bd6ab17521020715da2fc2253e63dd9d42f720a63d7b2013cf08c94428fbff2f327c9eda85e6ac |
| J58AukU3S1xRV5A3 | fbb143359a8d2ba113fd3bfbbf44e02efeb428d0c7b1f384248da85f56b7de2d:8 | 0.0000000081332318 | 2028-06-01 | 0.38711664 | 2026-05-10 02:31:07 | 959616 | 040084e06db17521022d02a7c0a729d4fca583545c6f808aa1c8e3c0752a6edc6c25a8f305c31a9404ac |
| J54VxmKYvMo8E11a | c0700f9981c561611886716024728d03137a304fe28b55c511af3dc7108e370a:0 | 0.0000000001797752 | 2028-01-01 | 0.02597611 | 2026-05-11 08:43:38 | 959616 | 040020186db17521025229eacd275c84898f7b42e39fc7a6514f9b1432f8b10911dfdda986e74c1500ac |
| J55NUn2fPyL4BRjT | 6f70a367c5096c35cb6d803bc24632f9d3a24382f972a8adc778a906a00f40cf:0 | 0.0000000000194814 | 2026-12-01 | 0.01763350 | 2026-06-22 16:38:56 | 959616 | 04000e0e6bb17521038a95b107b3842698cdbe3f5f1394009d5eb158d1d6fc9dbd28e35f404d40035bac |
| J556zED6vs6oB24G | 8659a5bccbfbbda53140ee400051a258b82ff48d8d67e64aedd11035570e6d58:3 | 0.0000000002243885 | 2027-05-01 | 0.05140954 | 2026-05-04 22:00:05 | 959616 | 048020d56bb1752102cdd5f4a2a7c2c7c18611e10154272ace8c7a25b24c62bce5034d4d6501c30215ac |
| J56q1iSntUK7C7WA | 6362e1908c853280697c3d0622e04c889099100ebecdd834a1a94adb64269695:0 | 0.0000001996992274 | 2026-12-01 | 19.14000000 | 2026-06-03 06:04:26 | 1056384 | 04000e0e6bb175210365bd0273ca951c9d6faaac121f4768089cbdf61d89918131b4bb645938b65773ac |
| J5gumgss5iiGmiLO | 01edeb64c423fa7c1ea143dc41d1cd0a028cc6cccebc2aad901f024f7edae997:0 | 0.0000028917230815 | 2028-05-01 | 37.60000000 | 2026-05-20 19:20:50 | 959616 | 0480a5b76db1752103f35ee3ea2f6b1642430467131f1a0e6b7df0cd79b12e6ed67c222051acfc1159ac |
| J53egSWy7GQzTEGY | 2e74bf8fb84311b87c93ed3d88136d2a379d0d4f5fe4e50e3f6dea982690eee3:1 | 0.0000032154488686 | 2028-05-01 | 40.00000000 | 2026-05-06 19:53:32 | 959616 | 0480a5b76db17521027c6ef77391292f12034629a4b2448c67302d049bfcf5e5f04acc4858158a7cfdac |
| J57E6VVWbbUw115B | 0242ce12b1173defd70c8253d7b82e9919d56446743f39e2a4193451831afb47:0 | 0.0000002290168519 | 2028-06-01 | 5.07594333 | 2026-05-14 12:30:57 | 959616 | 040084e06db17521039169137907a201251e8352158fecffcf583671809841db58f540925042e0eafaac |
| J52y3rtS4Gnudf6B | 151908619bbc2079ca29f249fa7dd31cf32737d042103dcfd2c64efa5231bef3:3 | 0.0000002147295059 | 2027-01-01 | 4.09837043 | 2024-08-04 04:37:57 | 959616 | 0480ec366bb1752103a5246021c1fd3541aef5fa0f3df7b986549b15cc9adb77a4d92e30e84fec2543ac |
| J5D36qMqX7hx1sCT | 40485e1b71677ac7d44da25433942e57025e322246e32ac71e3af3276a4ead8f:0 | 0.0000000001221881 | 2027-08-01 | 0.02999876 | 2026-07-09 12:19:34 | 959616 | 04806a4e6cb17521030dda15f4ae354c6f4183feb376a6d7b985f481a3c40344661b80a49d2ed1bb01ac |
| J59rEdnFEitqepqD | 60e7da68a9d8ae80e35ee6fa04d1bb7759265807f1643ef24b39bfe1ff5bd3a7:0 | 0.0000008739267009 | 2026-09-01 | 21.65341699 | 2025-04-24 20:58:01 | 959616 | 048015966ab175210325a78a4a0284b30b8e9543ae81437f74c1a76b5bfa5ad36974e630d24676004dac |
| J5Dj9fNMn5WDUNDU | 0744da1a79876bcb88a734e8db4197d1f6e6e431488639738a37689ebe3526e7:0 | 0.0000028520283935 | 2030-03-01 | 15.00000000 | 2025-06-07 20:17:50 | 959616 | 0400a12971b175210358bf0a4c76bb23370b0f28342a1049a4c5f45f3fe383e55a356416af9d66b8f1ac |
| J58ZGJEpF5bAe7nZ | 6e4cf227f4a010bccb48048efaa7ac20515044e7b0591f0656dbe0dbfeff1c65:0 | 0.0000000001648783 | 2027-06-01 | 0.04061416 | 2026-06-05 09:35:17 | 959616 | 0400fffd6bb175210268f3cda26370d95ee0df2540290b7b8e1fcd5f981063a671f031389707cdc851ac |
| J562sqwAjUCfKosZ | 421dab0a455175af6cc0e1481dc80a9c76969db138ba5c8a66a9ee050f17ba5c:0 | 0.0000000013127942 | 2027-01-01 | 0.20065211 | 2026-01-05 22:42:39 | 959616 | 0480ec366bb17521030a2fb3bbdf9fc0b72f282f74abd16a9ef368728e028301fdea3965b58beb95f6ac |
| J5fhPJhpa6wsFuPO | d53de6ba12e7eb98f7786f22cca18f6cd6af4703687285cd877c71204d3c9c17:0 | 0.0000000000003617 | 2099-12-01 | 0.00000546 | 2021-10-22 01:33:09 | 959616 | 0580785df400b17521026b7106acbfb1f9df4aa2a052b5faeceecb5c47505dc4dc7de2e5e2981d39d2e5ac |
| J5DpCr8BxjnegS5G | f7a6bc6c3ca3094523c775df134b4418e18deb190b75c6c24ec388ab171e5e7d:0 | 0.0000000001694797 | 2026-12-01 | 0.04299854 | 2025-12-18 00:24:01 | 959616 | 04000e0e6bb1752103b2aa5865032d1ff645d8db6e0707d2f3a5b4f4738e7d53178f26b33df222473bac |
| J54c4byXwRA1UxL8 | 579cc8b628a72711c3ce7ad7d8730e2ffa4c7ac45c457d319f08812b4ec8ba61:0 | 0.0000000034092385 | 2027-10-01 | 0.20575056 | 2025-10-04 21:05:08 | 959616 | 0400d69e6cb1752103ddbe85e512c2b0960ebc77770482b3b7fb10e9d58fe7b7abc421b10b85b0c1acac |
as proof that the fidelity bond address matches the locktime.