JoinMarket Orderbook

2211 orders found by 112 counterparties

Type Counterparty Order ID Fee Miner Fee Contribution / BTC Minimum Size / BTC Maximum Size / BTC Bond value / BTC1.3
Native SW Relative Fee J5CEu46dk9mjtzyd 0 0.000100% 0.00000000 0.00100021 0.01508643 0.0000000000999454
Native SW Relative Fee J53kJoWf4H7ZK6uz 0 0.000100% 0.00000000 0.00027300 0.17708913 0
Native SW Relative Fee J5F3DVv2YhxUvV3V 0 0.000100% 0.00000000 0.00050000 0.02825551 0.0000000000000000
Native SW Relative Fee J557vHchspJ2bVTZ 0 0.000100% 0.00000000 0.00027301 0.01379537 0
Native SW Relative Fee J5BNBRAMD8Py4BSE 0 0.000200% 0.00000000 0.00250000 0.04323523 0
Native SW Relative Fee J568QCBq1QCnDYaa 0 0.000900% 0.00000000 0.00050000 0.00538128 0.0000000000102207
Native SW Relative Fee J5539xERyRqDgZoq 0 0.000900% 0.00000000 0.00100000 0.08447596 0.0000000001724461
Native SW Relative Fee J53RR5jtvdmMRAnJ 0 0.001000% 0.00000000 0.00924127 0.20207330 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 0 0.00100% 0.00000000 0.00077816 2.94403752 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 1 0.00100% 0.00000000 0.00102599 5.84119288 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 2 0.00100% 0.00000000 0.00100937 3.66624182 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 3 0.00100% 0.00000000 0.00074270 5.47705868 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 4 0.00100% 0.00000000 0.00050995 3.18691147 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 5 0.00100% 0.00000000 0.00101238 1.46122157 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 6 0.00100% 0.00000000 0.00082211 2.94219355 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 7 0.00100% 0.00000000 0.00068733 1.66604305 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 8 0.00100% 0.00000000 0.00050608 6.41340795 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 9 0.00100% 0.00000000 0.00075933 1.55201566 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 10 0.00100% 0.00000000 0.00104101 7.27237279 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 11 0.00100% 0.00000000 0.00085187 1.73861979 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 12 0.00100% 0.00000000 0.00067276 4.86975784 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 13 0.00100% 0.00000000 0.00056856 4.02811192 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 14 0.00100% 0.00000000 0.00109474 6.93193313 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 15 0.00100% 0.00000000 0.00067373 3.91878481 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 16 0.00100% 0.00000000 0.00104038 4.73336018 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 17 0.00100% 0.00000000 0.00084485 1.99871278 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 18 0.00100% 0.00000000 0.00101297 6.81614134 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 19 0.00100% 0.00000000 0.00082322 1.25965586 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 20 0.00100% 0.00000000 0.00109143 4.04412354 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 21 0.00100% 0.00000000 0.00109343 6.09515334 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 22 0.00100% 0.00000000 0.00065740 1.79346933 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 23 0.00100% 0.00000000 0.00054798 7.61906288 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 24 0.00100% 0.00000000 0.00079182 4.15818489 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 25 0.00100% 0.00000000 0.00094007 4.61494970 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 26 0.00100% 0.00000000 0.00068231 2.15459307 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 27 0.00100% 0.00000000 0.00073595 4.97772949 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 28 0.00100% 0.00000000 0.00062712 7.25029631 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 29 0.00100% 0.00000000 0.00075866 2.01162187 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 30 0.00100% 0.00000000 0.00087303 3.89133556 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 31 0.00100% 0.00000000 0.00067653 3.60732258 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 32 0.00100% 0.00000000 0.00057076 4.58490385 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 33 0.00100% 0.00000000 0.00093009 7.67153731 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 34 0.00100% 0.00000000 0.00076279 6.13503819 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 35 0.00100% 0.00000000 0.00050927 3.29852467 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 36 0.00100% 0.00000000 0.00067707 6.86730989 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 37 0.00100% 0.00000000 0.00103479 1.59714375 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 38 0.00100% 0.00000000 0.00080633 4.49787704 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 39 0.00100% 0.00000000 0.00067929 7.68759404 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 40 0.00100% 0.00000000 0.00060792 3.08080935 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 41 0.00100% 0.00000000 0.00071314 7.64424104 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 42 0.00100% 0.00000000 0.00062916 4.79258508 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 43 0.00100% 0.00000000 0.00105101 2.88188024 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 44 0.00100% 0.00000000 0.00057127 6.35258219 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 45 0.00100% 0.00000000 0.00089217 2.88169948 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 46 0.00100% 0.00000000 0.00076476 4.21625221 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 47 0.00100% 0.00000000 0.00080448 6.90560783 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 48 0.00100% 0.00000000 0.00084531 3.07825868 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 49 0.00100% 0.00000000 0.00091054 6.43403728 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 50 0.00100% 0.00000000 0.00083494 3.22145516 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 51 0.00100% 0.00000000 0.00057894 5.01799832 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 52 0.00100% 0.00000000 0.00050769 2.04697147 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 53 0.00100% 0.00000000 0.00071920 4.24457522 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 54 0.00100% 0.00000000 0.00107040 2.25766753 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 55 0.00100% 0.00000000 0.00095447 3.56268674 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 56 0.00100% 0.00000000 0.00101304 1.48644976 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 57 0.00100% 0.00000000 0.00092454 4.91501859 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 58 0.00100% 0.00000000 0.00101595 2.43417714 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 59 0.00100% 0.00000000 0.00051025 5.30370037 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 60 0.00100% 0.00000000 0.00080256 1.94304223 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 61 0.00100% 0.00000000 0.00107802 6.37125979 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 62 0.00100% 0.00000000 0.00073947 1.08810826 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 63 0.00100% 0.00000000 0.00074892 2.92074012 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 64 0.00100% 0.00000000 0.00076767 5.29198406 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 65 0.00100% 0.00000000 0.00071146 4.49459891 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 66 0.00100% 0.00000000 0.00067076 4.62714534 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 67 0.00100% 0.00000000 0.00054492 7.38206821 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 68 0.00100% 0.00000000 0.00059074 1.23905766 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 69 0.00100% 0.00000000 0.00092387 7.07046612 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 70 0.00100% 0.00000000 0.00057755 5.11657356 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 71 0.00100% 0.00000000 0.00103715 1.35352736 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 72 0.00100% 0.00000000 0.00095551 6.71017411 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 73 0.00100% 0.00000000 0.00092338 4.42599590 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 74 0.00100% 0.00000000 0.00059495 1.04239640 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 75 0.00100% 0.00000000 0.00105820 2.54313559 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 76 0.00100% 0.00000000 0.00102479 2.67504540 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 77 0.00100% 0.00000000 0.00059043 6.01199335 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 78 0.00100% 0.00000000 0.00081903 1.13004950 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 79 0.00100% 0.00000000 0.00097545 6.58117631 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 80 0.00100% 0.00000000 0.00050523 2.47511029 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 81 0.00100% 0.00000000 0.00055592 1.56526425 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 82 0.00100% 0.00000000 0.00087640 5.70207999 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 83 0.00100% 0.00000000 0.00072733 6.34303874 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 84 0.00100% 0.00000000 0.00106406 6.29293823 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 85 0.00100% 0.00000000 0.00097735 6.26455438 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 86 0.00100% 0.00000000 0.00085172 5.57141438 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 87 0.00100% 0.00000000 0.00108567 4.26296288 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 88 0.00100% 0.00000000 0.00100830 6.50969416 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 89 0.00100% 0.00000000 0.00062894 3.93205880 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 90 0.00100% 0.00000000 0.00079607 5.27382056 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 91 0.00100% 0.00000000 0.00108309 7.72850080 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 92 0.00100% 0.00000000 0.00086347 1.42290059 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 93 0.00100% 0.00000000 0.00071059 5.13909084 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 94 0.00100% 0.00000000 0.00108980 3.51050522 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 95 0.00100% 0.00000000 0.00065784 6.94480243 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 96 0.00100% 0.00000000 0.00098218 4.76238351 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 97 0.00100% 0.00000000 0.00107017 5.30148495 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 98 0.00100% 0.00000000 0.00093147 3.79092896 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 99 0.00100% 0.00000000 0.00090645 1.26911387 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 100 0.00100% 0.00000000 0.00074880 4.60795644 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 101 0.00100% 0.00000000 0.00103975 1.10586237 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 102 0.00100% 0.00000000 0.00064271 2.45080953 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 103 0.00100% 0.00000000 0.00093557 3.08845813 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 104 0.00100% 0.00000000 0.00060918 3.03449071 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 105 0.00100% 0.00000000 0.00070017 6.98381279 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 106 0.00100% 0.00000000 0.00052127 1.09641268 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 107 0.00100% 0.00000000 0.00082012 6.86322976 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 108 0.00100% 0.00000000 0.00101641 6.04779747 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 109 0.00100% 0.00000000 0.00052298 3.60637815 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 110 0.00100% 0.00000000 0.00066381 1.30215987 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 111 0.00100% 0.00000000 0.00058690 4.87962398 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 112 0.00100% 0.00000000 0.00097100 2.58508281 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 113 0.00100% 0.00000000 0.00069205 7.52021225 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 114 0.00100% 0.00000000 0.00100219 5.53295422 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 115 0.00100% 0.00000000 0.00073010 7.34673871 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 116 0.00100% 0.00000000 0.00078123 2.04435413 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 117 0.00100% 0.00000000 0.00096702 6.05754022 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 118 0.00100% 0.00000000 0.00102764 4.25596581 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 119 0.00100% 0.00000000 0.00102004 7.55097545 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 120 0.00100% 0.00000000 0.00094641 2.13535273 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 121 0.00100% 0.00000000 0.00083716 4.19841973 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 122 0.00100% 0.00000000 0.00093021 5.74610049 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 123 0.00100% 0.00000000 0.00092867 4.13909459 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 124 0.00100% 0.00000000 0.00078906 3.43718592 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 125 0.00100% 0.00000000 0.00075347 3.05411127 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 126 0.00100% 0.00000000 0.00084313 1.56949377 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 127 0.00100% 0.00000000 0.00098867 3.70809417 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 128 0.00100% 0.00000000 0.00073260 6.75910945 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 129 0.00100% 0.00000000 0.00106393 4.73496799 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 130 0.00100% 0.00000000 0.00067513 4.21411221 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 131 0.00100% 0.00000000 0.00096438 1.29301000 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 132 0.00100% 0.00000000 0.00100398 5.60429002 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 133 0.00100% 0.00000000 0.00084833 3.95379476 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 134 0.00100% 0.00000000 0.00104786 1.69507935 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 135 0.00100% 0.00000000 0.00050862 7.47415480 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 136 0.00100% 0.00000000 0.00061656 5.22187775 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 137 0.00100% 0.00000000 0.00051679 3.91759700 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 138 0.00100% 0.00000000 0.00104765 2.11145905 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 139 0.00100% 0.00000000 0.00109781 7.19583989 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 140 0.00100% 0.00000000 0.00080872 5.01693128 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 141 0.00100% 0.00000000 0.00073890 3.98229029 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 142 0.00100% 0.00000000 0.00074756 2.50291360 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 143 0.00100% 0.00000000 0.00067403 5.44618276 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 144 0.00100% 0.00000000 0.00071632 3.90767787 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 145 0.00100% 0.00000000 0.00090778 1.55684195 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 146 0.00100% 0.00000000 0.00089099 1.49702646 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 147 0.00100% 0.00000000 0.00060575 5.45811599 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 148 0.00100% 0.00000000 0.00054540 3.18811667 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 149 0.00100% 0.00000000 0.00059915 5.26633038 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 150 0.00100% 0.00000000 0.00100576 4.23365968 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 151 0.00100% 0.00000000 0.00052641 2.64066184 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 152 0.00100% 0.00000000 0.00097572 1.02482103 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 153 0.00100% 0.00000000 0.00105952 5.86605337 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 154 0.00100% 0.00000000 0.00073784 4.76610331 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 155 0.00100% 0.00000000 0.00062360 5.63050190 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 156 0.00100% 0.00000000 0.00068266 5.66680492 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 157 0.00100% 0.00000000 0.00106210 3.42325403 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 158 0.00100% 0.00000000 0.00099409 3.89487826 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 159 0.00100% 0.00000000 0.00070911 1.44890613 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 160 0.00100% 0.00000000 0.00050134 7.62259681 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 161 0.00100% 0.00000000 0.00060596 3.00796373 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 162 0.00100% 0.00000000 0.00104977 3.51757354 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 163 0.00100% 0.00000000 0.00073755 2.58301902 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 164 0.00100% 0.00000000 0.00109292 1.12867262 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 165 0.00100% 0.00000000 0.00107979 4.09876242 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 166 0.00100% 0.00000000 0.00072583 2.64908551 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 167 0.00100% 0.00000000 0.00065152 2.10604394 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 168 0.00100% 0.00000000 0.00075673 6.24742723 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 169 0.00100% 0.00000000 0.00093446 4.34031958 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 170 0.00100% 0.00000000 0.00087595 5.46765284 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 171 0.00100% 0.00000000 0.00062905 4.55097016 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 172 0.00100% 0.00000000 0.00091320 4.86947675 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 173 0.00100% 0.00000000 0.00091132 7.01264256 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 174 0.00100% 0.00000000 0.00106179 4.48139958 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 175 0.00100% 0.00000000 0.00104279 7.27605069 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 176 0.00100% 0.00000000 0.00087374 7.20395579 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 177 0.00100% 0.00000000 0.00106542 5.42648379 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 178 0.00100% 0.00000000 0.00079069 2.71124279 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 179 0.00100% 0.00000000 0.00052936 4.33874503 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 180 0.00100% 0.00000000 0.00066740 4.15527100 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 181 0.00100% 0.00000000 0.00106407 3.84294590 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 182 0.00100% 0.00000000 0.00058383 4.08460670 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 183 0.00100% 0.00000000 0.00091584 6.18299829 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 184 0.00100% 0.00000000 0.00103420 6.79100840 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 185 0.00100% 0.00000000 0.00094328 3.81326329 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 186 0.00100% 0.00000000 0.00066680 6.60908569 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 187 0.00100% 0.00000000 0.00090065 7.37428432 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 188 0.00100% 0.00000000 0.00101426 7.71877161 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 189 0.00100% 0.00000000 0.00058338 7.75394216 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 190 0.00100% 0.00000000 0.00092631 7.76350938 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 191 0.00100% 0.00000000 0.00053753 1.20366028 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 192 0.00100% 0.00000000 0.00052719 7.17117701 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 193 0.00100% 0.00000000 0.00067573 1.47266391 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 194 0.00100% 0.00000000 0.00084041 7.30078845 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 195 0.00100% 0.00000000 0.00065266 4.97602245 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 196 0.00100% 0.00000000 0.00073875 5.25819818 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 197 0.00100% 0.00000000 0.00094374 7.95545106 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 198 0.00100% 0.00000000 0.00054595 4.44818650 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 199 0.00100% 0.00000000 0.00083269 6.80415361 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 200 0.00100% 0.00000000 0.00108888 1.16917665 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 201 0.00100% 0.00000000 0.00056115 3.89114725 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 202 0.00100% 0.00000000 0.00062027 7.79226549 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 203 0.00100% 0.00000000 0.00059683 5.69390186 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 204 0.00100% 0.00000000 0.00109706 5.54034805 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 205 0.00100% 0.00000000 0.00081638 3.18022858 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 206 0.00100% 0.00000000 0.00090305 5.91515594 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 207 0.00100% 0.00000000 0.00094883 6.36892459 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 208 0.00100% 0.00000000 0.00070357 5.91648004 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 209 0.00100% 0.00000000 0.00069644 4.14724696 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 210 0.00100% 0.00000000 0.00106641 1.15146871 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 211 0.00100% 0.00000000 0.00099511 5.18524777 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 212 0.00100% 0.00000000 0.00076370 1.79892243 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 213 0.00100% 0.00000000 0.00090816 6.19477136 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 214 0.00100% 0.00000000 0.00080839 1.75880767 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 215 0.00100% 0.00000000 0.00068591 5.44188686 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 216 0.00100% 0.00000000 0.00060158 1.04337365 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 217 0.00100% 0.00000000 0.00108588 2.33661722 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 218 0.00100% 0.00000000 0.00105939 1.34731297 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 219 0.00100% 0.00000000 0.00082757 3.99267138 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 220 0.00100% 0.00000000 0.00084504 4.50597920 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 221 0.00100% 0.00000000 0.00098327 4.69853575 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 222 0.00100% 0.00000000 0.00086018 4.98651358 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 223 0.00100% 0.00000000 0.00058737 4.47199055 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 224 0.00100% 0.00000000 0.00083104 1.56375371 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 225 0.00100% 0.00000000 0.00078580 5.27829170 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 226 0.00100% 0.00000000 0.00051060 3.62498137 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 227 0.00100% 0.00000000 0.00070401 2.24652234 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 228 0.00100% 0.00000000 0.00104851 4.42803275 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 229 0.00100% 0.00000000 0.00070183 7.54438167 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 230 0.00100% 0.00000000 0.00086782 6.54545908 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 231 0.00100% 0.00000000 0.00063781 1.83208887 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 232 0.00100% 0.00000000 0.00055705 2.49440454 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 233 0.00100% 0.00000000 0.00104847 1.52290380 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 234 0.00100% 0.00000000 0.00103748 1.23691459 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 235 0.00100% 0.00000000 0.00091857 3.78414543 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 236 0.00100% 0.00000000 0.00082616 5.23024015 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 237 0.00100% 0.00000000 0.00090276 7.23121073 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 238 0.00100% 0.00000000 0.00051483 6.39564431 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 239 0.00100% 0.00000000 0.00097919 5.91802735 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 240 0.00100% 0.00000000 0.00062696 2.05351550 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 241 0.00100% 0.00000000 0.00100276 1.31894668 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 242 0.00100% 0.00000000 0.00090082 6.79095022 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 243 0.00100% 0.00000000 0.00072465 2.91319074 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 244 0.00100% 0.00000000 0.00069947 5.29161166 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 245 0.00100% 0.00000000 0.00103810 2.37649210 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 246 0.00100% 0.00000000 0.00088003 2.11940262 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 247 0.00100% 0.00000000 0.00062924 5.54081914 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 248 0.00100% 0.00000000 0.00051260 4.40147934 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 249 0.00100% 0.00000000 0.00089174 1.01022754 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 250 0.00100% 0.00000000 0.00074575 1.82570137 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 251 0.00100% 0.00000000 0.00090916 5.77167626 0
Native SW Relative Fee J55YXbakGVu9vyot 252 0.00100% 0.00000000 0.00096552 6.84187929 0
